NAZWA SERWERA / TYP PARAMETRU | PARAMETRY USŁUGI | CENA USŁUGI |
SERWER START | 100 (netto) | |
Ilość kont pocztowych | 2 | |
Pojemność konta email | Dowolna do limitu serwera | |
Obszar serwera na www | Dowolna do limitu serwera | |
Limit transferu | BRAK | |
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług | 3GB | |
Ilość domen | 2 | |
Ilość baz SQL | 1 | |
SERWER STANDARD | 300 (netto) | |
Ilość kont pocztowych | 10 | |
Pojemność konta email | Dowolna do limitu serwera | |
Obszar serwera na www | Dowolna do limitu serwera | |
Limit transfer | BRAK | |
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) | 1 | |
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług | 10GB | |
Ilość domen | 5 | |
Ilość baz SQL | 2 | |
SERWER BUSSINES | 600 (netto) | |
Ilość kont pocztowych | 20 | |
Pojemność konta email | Dowolna do limitu serwera | |
Obszar serwera na www | Dowolna do limitu serwera | |
Limit transferu | BRAK | |
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) | 2 | |
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług | 20GB | |
Ilość domen | 10 | |
Ilość baz SQL | 5 | |
SERWER BUSSINES PRO (nowa usługa) | 1200 (netto) | |
Ilość kont pocztowych | 50 | |
Pojemność konta email | Dowolna do limitu serwera | |
Obszar serwera na www | Dowolna do limitu serwera | |
Limit transferu | BRAK | |
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) | 3 | |
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług | 30GB | |
Ilość domen | 10 | |
Ilość baz SQL | 5 | |
SERWER PROVIDER | 1800 (netto) | |
Ilość kont pocztowych | BEZ LIMITU | |
Pojemność konta email | Dowolna do limitu serwera | |
Obszar serwera na www | Dowolna do limitu serwera | |
Limit transferu | BRAK | |
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) | 0 | |
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług | 50GB | |
Ilość domen | 50 | |
Ilość baz SQL | 50 |

Rejestracja i utrzymanie domen
Ceny domen adresowych:
Domena krajowa: pl
Rejestracja: 40 PLN netto
Utrzymanie: 90 PLN netto
Domeny funkcjonalne: com.pl, biz.pl, net.pl…
Rejestracja: 40 PLN netto
Utrzymanie: 70 PLN netto
Domeny regionalne: waw.pl, elk.pl…
Rejestracja: 20 PLN netto
Utrzymanie: 30 PLN netto
Domeny globalne: com, info, biz, net, org
Rejestracja: 40 PLN netto
Utrzymanie: 50 PLN netto
Domena europejska: eu
Rejestracja: 50 PLN netto
Utrzymanie: 60 PLN netto
W przypadku zainteresowania usługą hostingu prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, lub na mail hosting(at)kajakom.pl
Podane ceny nie zawierają 23% podatku VAT.